Spécifications

MODÈLEDIAMÈTRE (pi)TENSION (VCA)TR/MIN MAXMOTEUR FLAPHASEHP (KW)ZONE DE COUVERTURE (pi2)DIAMÈTRE EFFECTIF MAX (pi)POIDS*** (lbs)
6L12-V*-P**1299-660 (48/62 Hz)852,3 - 5,21-31,0 (0,75)11 304120286
6L14-V*-P**1499-660 (48/62 Hz)752,3 - 5,21-31,0 (0,75)15 386140298
6L16-V*-P**1699-660 (48/62 Hz)642,3 - 5,21-31,0 (0,75)20 096160310
6L18-V*-P**1899-660 (48/62 Hz)552,3 - 5,21-31,0 (0,75)25 434180323
6L20-V*-P**2099-660 (48/62 Hz)502,3 - 5,21-31,0 (0,75)31 400200335
6L24-V*-P**2499-660 (48/62 Hz)422,3 - 5,21-31,0 (0,75)45 216240380
 
* Remplacer V par la tension d'entrée 230 ou 460. IE: 6L24-230-3.         
** Remplacer P par 1 (monophasé) ou 3 (triphasé)        
***Basé sur la barre d’extension standard 1