Spécifications
PI3/MIN MAXIMUM TYPIQUE À SP | |||||||||||||||||||||
MODÈLE | 1/2 po SP | SP 1 po | 1 1/2 po SP | SP 2 po | 2 1/2 po SP | ||||||||||||||||
CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | ||
G7-5 | 1600 | 1,91 | 0,49 | 1,77 | 1500 | 1,85 | 0,56 | 1,72 | 1400 | 1,79 | 0,62 | 1,67 | 1400 | 2,00 | 0,66 | 1,85 | 1300 | 1,85 | 0,74 | 1,72 | |
G7 | 2200 | 1,85 | 0,66 | 1,72 | 2100 | 1,87 | 0,74 | 1,74 | 2000 | 1,90 | 0,81 | 1,76 | 1900 | 1,95 | 0,86 | 1,80 | 1800 | 1,98 | 0,91 | 1,83 | |
G9-7 | 2700 | 1,83 | 0,78 | 1,70 | 2600 | 1,87 | 0,88 | 1,74 | 2500 | 1,92 | 0,97 | 1,78 | 2400 | 1,96 | 1,05 | 1,81 | 2200 | 1,88 | 1,11 | 1,05 | |
G9 | 3200 | 1,95 | 0,77 | 1,80 | 3000 | 1,89 | 0,90 | 1,75 | 2800 | 1,88 | 1,00 | 1,74 | 2600 | 1,95 | 1,04 | 1,80 | 2300 | 1,90 | 1,07 | 1,76 | |
G10-8 | 3200 | 1,88 | 0,81 | 1,74 | 3100 | 1,97 | 0,93 | 1,82 | 2900 | 1,95 | 1,02 | 1,80 | 2700 | 1,95 | 1,10 | 1,80 | 2400 | 1,90 | 1,13 | 1,76 | |
G10 | 3700 | 1,90 | 0,85 | 1,76 | 3500 | 1,94 | 0,97 | 1,80 | 3300 | 2,00 | 1,07 | 1,85 | 3000 | 1,98 | 1,13 | 1,83 | 2700 | 1,96 | 1,18 | 1,81 | |
G12-9 | 4300 | 1,99 | 0,98 | 1,84 | 3900 | 1,91 | 1,10 | 1,77 | 3600 | 1,97 | 1,16 | 1,82 | 3200 | 1,95 | 1,20 | 1,80 | 2900 | 1,95 | 1,25 | 1,80 | |
G12 | 4600 | 1,96 | 0,90 | 1,81 | 4300 | 2,00 | 1,05 | 1,85 | 3800 | 1,92 | 1,16 | 1,78 | 3400 | 1,97 | 1,20 | 1,82 | 2900 | 1,96 | 1,19 | 1,81 | |
G15-10 | 4900 | 1,95 | 0,93 | 1,80 | 4600 | 1,96 | 1,11 | 1,81 | 4200 | 1,95 | 1,24 | 1,80 | 3700 | 1,94 | 1,30 | 1,80 | 3100 | 2,00 | 1,23 | 1,85 | |
G15 | 6900 | 2,90 | 0,95 | 2,61 | 6400 | 2,97 | 1,07 | 2,67 | 5800 | 2,96 | 1,16 | 2,66 | 5200 | 2,91 | 1,24 | 2,62 | 4600 | 2,96 | 1,24 | 2,66 | |
G18-13 | 8800 | 4,88 | 0,82 | 4,27 | 8300 | 4,95 | 0,92 | 4,33 | 7900 | 4,87 | 1,06 | 4,27 | 7400 | 4,91 | 1,13 | 4,30 | 6800 | 4,93 | 1,17 | 4,32 | |
G18 | 8700 | 2,95 | 1,06 | 2,65 | 7700 | 2,98 | 1,17 | 2,68 | 6900 | 3,00 | 1,27 | 2,70 | 5800 | 3,00 | 1,26 | 2,70 | 3600 | 2,95 | 0,94 | 2,65 | |
Les valeurs énumérées de pi | |||||||||||||||||||||
Pour des données FEI plus complètes,cliquez ici. |