Spécifications
MODÈLE | CATÉGORIE | SP 1 po | SP 3 po | SP 5 po | SP 7 po | SP 9 po | |
DPL-12DD | II | 4300 | 4000 | 3600 | 3000 | -- | |
DPL-13DD | II | 5200 | 4700 | 4000 | 3000 | -- | |
DPL-15DD | II | 5900 | 5200 | 4200 | 2800 | -- | |
DPL-16DD | II | 7600 | 6800 | 5700 | 4200 | -- | |
DPL-18DD | I | 7200 | 6400 | 2400 | -- | -- | |
DPL-AF-18DD | II | 9500 | 8500 | 7500 | 6500 | 4300 | |
DPL- 20DD | I | 8800 | 7600 | 5200 | -- | -- | |
DPL-AF-20DD | II | 11500 | 10500 | 9000 | 7200 | 5000 | |
DPL-22DD | I | 12000 | 9500 | 4500 | -- | -- | |
DPL-AF-22DD | II | 14500 | 13000 | 11000 | 9000 | 7000 | |
DPL-24DD | I | 14000 | 12500 | 8000 | -- | -- | |
DPL-AF-24DD | II | 16000 | 14000 | 12000 | 9000 | 6500 | |
DPL-27DD | I | 16000 | 14000 | 9000 | -- | -- | |
DPL-AF-27DD | II | 20000 | 17000 | 15000 | 11500 | 8000 | |
DPL-30DD | I | 20000 | 18000 | 12000 | -- | -- | |
DPL-AF-30DD | II | 25000 | 22000 | 18000 | 15000 | 10000 | |
DPL-33DD | I | 26000 | 22000 | 16000 | -- | -- | |
DPL-AF-33DD | II | 31000 | 28000 | 24000 | 20000 | 16000 | |
DPL-36DD | I | 30000 | 26000 | 20000 | -- | -- | |
DPL-AF-36DD | II | 38000 | 32000 | 26000 | 20000 | 15000 | |
La puissance nominale (BHP) ne comprend pas les pertes de transmission. La performance certifiée est pour l'installation de type B : entrée d'air libre, sortie à conduit Les cotes de performance ne comprennent pas l'effet des ouvrages annexes (accessoires). | |||||||
Les valeurs pi3/min données à droite sont résumées pour plus de facilité. | |||||||
DPL-AF-30, 33 ET 36 PRÉSENTEMENT EN COURS DE REMISE À L'ÉTUDE. VEUILLEZ APPELER L'USINE POUR PLUS D'INFORMATIONS. |